Indicadores socioeconómicos
A continuación se muestran las principales magnitudes económicas, demográficas y territoriales de la isla de Gran Canaria
| CONCEPTO | DATO | UNIDAD | FECHA |
|---|---|---|---|
| Territorio y población | |||
| Superficie | 1.560,10 | Km2 | |
| Población 2010. | 845.676 | Habitantes | 2010 |
| Densidad demográfica 2010. | 542 | Hab/km2 | 2010 |
| Estructura Productiva | |||
| Magnitudes económicas | |||
| PIB Gran Canaria | 17.063.047 | Miles de Euros | 2009 |
| Participación en el PIB Español | 1,61 | % | 2009 |
| VAB. Gran Canaria | 16.182.806 | Miles de Euros | 2008 |
| Turismo (Gran Canaria) | |||
| Turistas extranjeros | 2.462.980 | Turistas | 2010 |
| Turistas nacionales | 443.279 | Turistas | 2008 |
| Ocupación hotelera | 68,38 | % | 2010 |
| Pernoctaciones totales | 24.173.618 | Nº | 2010 |
| Estancia media hotelera | 6,78 | Nº días | 2010 |
| Estancia media extrahotelera | 8,98 | Nº días | 2010 |
| Gasto medio por persona y día | 125,0 | Euros | 2010 |
| Gasto turístico total | 3.143,8 | Millones de Euros | 2010 |
| Oferta Hotelera | 52.708 | Plazas | 2010 |
| Oferta extrahotelera | 74.893 | Plazas | 2010 |
| Establecimientos Hoteleros 4 estrellas | 51 | Establecimientos | |
| Establecimientos Hoteleros 5 estrellas | 10 | Establecimientos | |
| Plazas en Est. Hotel. 4 estrellas | 27.485 | Plazas | |
| Plazas en Est. Hotel. 5 estrellas | 7.286 | Plazas | |
| Servicios (Gran Canaria) | |||
| Datos Puerto de Las Palmas: | |||
| Pasajeros | 840.490 | Pasajeros | 2010 |
| Mercancías | 19.663.833 | Toneladas | 2010 |
| Nº Buques | 8.111 | Buques | 2010 |
| Contenedores | 1.129.643 | TEUS | 2010 |
| Datos Aeropuerto de Gran Canaria: | |||
| Pasajeros | 9.486.035 | Pasajeros | 2010 |
| Operaciones | 103.087 | Nº Operaciones | 2010 |
| Carga | 24.528 | Toneladas | 2010 |
| Mercado Laboral (Canarias) | |||
| Coste salarial anual | 19.306 | Euros | 2010 |
| Coste laboral anual | 25.987 | Euros | 2010 |
| Población activa | 426,51 | Miles de personas | 2010 |
| Población ocupada | 297,340 | Miles de personas | 2010 |
| Población parada | 129,18 | Miles de personas | 2010 |
| Tasa de paro anual | 30,29 | % | 2010 |
| Tasa de actividad | 60,94 | % | 2010 |
| Sector Exterior (Canarias) | |||
| Valor de las exportaciones totales | 1.281.477 | Miles de Euros | 2010 |
| Valor de las importaciones totales | 1.843.198 | Miles de Euros | 2010 |
| Indicadores Educativos | |||
| Alumnos Universitarios | 25.837 | Alumnos | 2008 |
| Nº de titulaciones universitarias (ULPGC) | 62 | Nº Titulaciones | 2008 |
| Alumnos de Formación Profesional | 11.000 | Alumnos | 2008 |

