Indicadores socioeconómicos
A continuación se muestran las principales magnitudes económicas, demográficas y territoriales de la isla de Gran Canaria
CONCEPTO | DATO | UNIDAD | FECHA |
---|---|---|---|
Territorio y población | |||
Superficie | 1560,1 | Km2 | |
Población | 851.157 | Habitantes | 2014 |
Densidad demográfica | 546 | Hab/km2 | 2014 |
Estructura Productiva | |||
Magnitudes económicas | |||
PIB Canarias | 40.717.114 | Miles de Euros | 2013 |
Participación Canarias en el PIB Español | 3,93 | % | 2013 |
PIB per cápita (est.) | 19.312 | Euros | 2013 |
Turismo (Gran Canaria) | |||
Turistas extranjeros | 3.131.638 | Turistas | 2014 |
Turistas nacionales | 448.679 | Turistas | 2014 |
Ocupación hotelera | 72,64 | % | 2014 |
Pernoctaciones totales | 16.892.411 | Nº | 2014 |
Estancia media hotelera | 6,34 | Nº días | 2014 |
Estancia media extrahotelera | 7,67 | Nº días | 2014 |
Gasto medio por persona y día | 130,61 | Euros | 2014 |
Gasto turístico total | 3.959.354.946 | Miles de Euros | 2014 |
Oferta Hotelera | 63.716 | Plazas | 2014 |
Oferta extrahotelera | 69.689 | Plazas | 2014 |
Establecimientos Hoteleros 4 estrellas | 56 | Establecimientos | feb-2015 |
Establecimientos Hoteleros 5 estrellas | 13 | Establecimientos | feb-2015 |
Plazas en Est. Hotel. 4 estrellas | 27.806 | Plazas | 2014 |
Plazas en Est. Hotel. 5 estrellas | 7.297 | Plazas | 2014 |
Servicios (Gran Canaria) | |||
Datos Puerto de Las Palmas: | |||
Pasajeros de crucero | 588.755 | Pasajeros | 2014 |
Pasajeros en línea regular | 1.042.882 | Pasajeros | 2014 |
Mercancías | 19.036.574 | Toneladas | 2014 |
Nº Buques | 8.388 | Buques | 2014 |
Contenedores | 933.610 | TEUS | 2014 |
Datos Aeropuerto de Gran Canaria: | |||
Pasajeros | 10.315.732 | Pasajeros | 2014 |
Operaciones vuelo | 94.724 | Nº Operaciones | 2014 |
Carga | 19.675.312 | Toneladas | 2014 |
Mercado Laboral Canarias | |||
Coste total por trabajador (Media Canarias) | 2.194,84 | Euros / empleo | Cuarto Trim. 2014 |
Coste salarial por trabajador anual (Media Canarias) | 1.633,44 | Euros | Cuarto Trim. 2014 |
Población activa | 1100,80 | Miles de personas | Cuarto Trim. 2014 |
Población ocupada | 758,70 | Miles de personas | Cuarto Trim. 2014 |
Población parada | 342,2 | Miles de personas | Cuarto Trim. 2014 |
Tasa de paro anual | 31,08 | % | Cuarto Trim. 2014 |
Tasa de actividad | 61,55 | % | Cuarto Trim. 2014 |
Sector Exterior (Provincia de Las Palmas) | |||
Valor de las exportaciones totales | 3.334.979,68 | Miles de Euros | 2014 |
Valor de las importaciones totales | 13.992.259,51 | Miles de Euros | 2014 |
Indicadores Educativos | |||
Alumnos Universitarios (1º, 2º y 3º ciclo) | 25.172 | Alumnos | 2014-2015 |
Nº de
titulaciones (Títulos de grado, másters, programas) |
137 | Nº Titulaciones | 2014-2015 |
Alumnos de Ciclos Formativos de Formación Profesional Las Palmas | 19.675 | Alumnos | 2013 (p) |